Bundes-Milliarden für den Umweltschutz - 2019
Dem Bundesministerium stehen für seine Arbeit im Jahr 2019 insgesamt 2,287 Milliarden Euro zur Verfügung.
Posten | Ausgaben des BMU 2019 |
---|---|
Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle | 983.808.000 EUR |
Klimaschutz | 540.634.000 EUR |
Umweltschutz | 154.010.000 EUR |
Bundesministerium | 145.297.000 EUR |
Umweltbundesamt | 138.599.000 EUR |
Naturschutz | 95.706.000 EUR |
Bundesamt für Strahlenschutz | 67.434.000 EUR |
Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | 46.317.000 EUR |
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 41.057.000 EUR |
Bundesamt für Naturschutz | 39.587.000 EUR |
Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit | 34.651.000 EUR |
Mehr Informationen zum Haushalt des BMU finden Sie in der animierten Infografik des Bundesministeriums der Finanzen (BMF).