Sie befinden sich in diesem Bereich der Seite:
Startseite
Wirtschaft · Produkte
Wirtschaft und Umwelt
Umwelttechnologie
Stand: Oktober 2008
Übersicht der Aktionen des Environmental Technology Action Plan - ETAP
Mitteilung der Kommission: Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union– KOM (2004) 38 endg.
| Maßnahme | Durchführender | Wie? | |
| 1 | Steigerung und stärkere Fokussierung von Forschung, Demonstration und Verbreitung. Bessere Koordinierung einschlägiger Programme (VM 1) | Kommission, Mitgliedstaaten, EIB | FP, ERA-NET, Artikel 169, Verbindungsbüros, LIFE-Programm, Strukturfonds, GMES-Initiative (Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung), nationale und regionale Programme |
| 2 | Schaffung von Technologieplattformen (VM 2) | Kommission, Betroffene, EIB | 6. RP (Pilotphase), 7. RP (Durchführung des strategischen Forschungsplans) |
| 3 | Schaffung Europäischer Netze für Technologieerprobung, Leistungsprüfung und Normung (VM 3) | Kommission, Prüfzentren, CEN | 6. RP und 7. RP |
| 4 | Erstellung eines EU-Katalogs bestehender Verzeichnisse und Datenbanken zu Umwelttechnologien | Kommission, EUA | 6. RP, EUA-Initiativen |
| 5 | Gewährleistung leistungsorientierter, neuer und überarbeiteter Normen | Kommission, Mitgliedstaaten, Normungsgremien, CEN, CENELEC | Dialog mit CEN, CENELEC, Sonstigen |
| 6 | Formulierung und Vereinbarung von Leistungszielen für die wichtigsten Produkte, Verfahren und Dienste (VM 4) | Kommission, Mitgliedstaaten, EU-Institutionen, Betroffene | IPP, umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte, freiwillige Vereinbarungen, politische Initiativen, gesetzliche Regelungen |
| 7 | Mobilisierung finanzieller Instrumente zur Risikomischung bei Investitionen in Umwelttechnologie (VM 5) | Kommission, EIB, EBWE, Finanzsektor | Europäische Technologiestartfazilität, KMU-Bürgschaftsfazilität, ETS-Finanzierungsfazilität, JI/CDM-Fazilität für technische Unterstützung, GFS-Risikokapital EIB-Globaldarlehen, EIB-Beitrag zur EU-Wachstumsinitiative, EIB-Initiative Innovation 2010 |
| 8 | Öffentlich-private Partnerschaften | Kommission, Mitgliedstaaten, betroffene Akteure | Dialog mit den betroffenen Akteuren, einschließlich Finanzinstituten |
| 9 | Förderung neuer Geschäftsnischen | Kommission, Mitgliedstaaten, betroffene Akteure | Finanzierung innovativer Projekte |
| 10 | Finanzinstrumente für erneuerbare Energiequellen und energieeffiziente Technologien | Kommission, Mitgliedstaaten, betroffene Akteure | Dialog mit den betroffenen Akteuren, einschließlich Finanzinstituten |
| 11 | Maßnahmen zur Förderung der Umweltindustrie | Kommission, europäische Unternehmens- und Innovationszentren, Mitgliedstaaten, betroffene Akteure | Dialog mit Industrie und Finanzinstituten |
| 12 | Förderung sozial- und umweltverträglicher Investitionen | Kommission, Mitgliedstaaten, betroffene Akteure | Dialog mit Finanzinstituten |
| 13 | Verbreitung einer guten Praxis in Finanzinstituten | Kommission, Mitgliedstaaten, Europäische Handelsverbände | Dialog mit Finanzinstituten |
| 14 | Beschreibung von Möglichkeiten zur Berücksichtigung der Umwelttechnologie bei Ersetzung von Sachkapital | Kommission, Mitgliedstaaten, betroffene Akteure | Zukunftsforschung im Rahmen des 6. RP |
| 15 | Überprüfung der operationellen Kriterien des Strukturfonds | Kommission, Rat, Europäisches Parlament | Strukturfondsplanung für den Zeitraum nach 2006 |
| 16 | Überprüfung der Leitlinien für staatliche Beihilfen (VM 6) | Kommission und Mitgliedstaaten | Leitlinien für staatliche Beihilfe zum Umweltschutz |
| 17 | Förderung der systematischen Internalisierung externer Kosten durch marktgestützte Instrumente | Kommission, Mitgliedstaaten, regionale Behörden | Offenes Koordinierungsverfahren, Mitteilung über Umweltsteuern und -gebühren |
| 18 | Überprüfung umweltschädigender Subventionen (VM 7) | Kommission, Mitgliedstaaten, regionale Behörden | Mitteilung über die Nutzung marktgestützter Instrumente und Beihilfen, insbesondere auf der Grundlage eines OECD-Berichts |
| 19 | Förderung der Beschaffung von Umwelttechnologien (VM 8) | Kommission, Mitgliedstaaten, nationale und kommunale Behörden, Unternehmen | Richtlinie über Energieeinsparung, IPP-Initiativen |
| 20 | Förderung der Kostenrechnung für den gesamten Lebenszyklus | Kommission, Mitgliedstaaten, nationale und lokale Behörden | Berücksichtigung der Lebenszykluskosten bei der öffentlichen Beschaffung, ggf. Nutzung des demnächst erscheinenden Handbuchs für umweltverträglicheres öffentliches Auftragswesen |
| 21 | Untersuchung der Technologiebeschaffung | Kommission und Mitgliedstaaten | Bericht |
| 22 | Sensibilisierung von Industrie und Verbraucher (VM 8) | Kommission, nationale, regionale und kommunale Behörden, Berufsverbände, NRO | Vernetzung innovativer lokaler Initiativen, IPP-Produkterklärungen, Förderung der der sozialen Verantwortung der Unternehmen |
| 23 | Spezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (VM 9) | Kommission, MS, regionale und kommunale Behörden, Industrieverbände, Fortbildungsinstitute | Informationsaustausch, nationale und regionale Ausbildungspläne, ESF, Marie-Curie-Stipendien |
| 24 | Förderung der Umwelttechnologie in Entwicklungsländern | Kommission Mitgliedstaaten, Entwicklungsländer, EIB, internationale Institutionen, Zivilgesellschaft, Privatsektor | W&T-Abkommen, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Abkommen, Strategien einzelner Länder, regionale Technologiezentren, Kyoto-Mechanismen, Initiativen des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Globale Umweltfazilität (GEF), Clearing House-Mechanismus für die biologische Vielfalt, EIB-Fazilitäten |
| 25 | Förderung verantwortungsvoller Investitionen in Umwelttechnologie und deren Anwendung in Entwicklungs- und Schwellenländern (VM 11) | Kommission Mitgliedstaaten, ETPO, STIC, EBWE, EIB, Privatsektor, Weltbank, Ausfuhrkreditagenturen, OECD | OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen, OECD-Empfehlung zu Ausfuhrkrediten, Doha-Entwicklungsagenda, regionale /bilaterale Handelsabkommen |
| 26 | Regelmäßige Überprüfung des Aktionsplans | Kommission | Bericht an Europäischen Rat und Europäisches Parlament |
| 27 | Europäisches Gremium für Umwelttechnologie | Kommission und betroffene Akteure | Analyse bestehender Initiativen, Informationsaustausch |
| 28 | Offene Koordinierung | Mitgliedstaaten, Kommission | Austausch über die beste Praxis, Beschreibung von Indikatoren, Leitlinien und Zeitplänen |
VM= Vorrangige Maßnahme
-
Druckversion
-
Notizzettel
-
Seite empfehlen




