Sie befinden sich in diesem Bereich der Seite:
Startseite
Wirtschaft · Innovation
Wirtschaft und Umwelt
Selbstverpflichtungen
Stand: März 2007
Selbstverpflichtungen
Unter "Selbstverpflichtungen" (SV) werden einseitig abgegebene Erklärungen von Unternehmen oder Wirtschaftsverbänden verstanden, bestimmte Umweltanstrengungen vorzunehmen. Diese SV werden in der Regel vom Staat informell entgegengenommen, ohne dass der Staat eine Verpflichtung eingeht. In der Regel liegt jedoch der Abgabe einer Selbstverpflichtungserklärung durch die Wirtschaft die politische Erwartung zugrunde, dass der Staat im Gegenzug auf den Erlass von Rechtsvorschriften verzichtet.
Mit dem Einsatz des umweltpolitischen Instruments der SV soll Akteuren aus der Wirtschaft Gelegenheit gegeben werden, bestimmte umweltpolitische Ziele in einer bestimmten Frist durch eigenverantwortliches Handeln zu verwirklichen. Wirtschaftsverbände bzw. Unternehmen verpflichten sich gegenüber dem Staat auf ein konkretes umweltpolitisches Ziel und legen fest, wie der Nachweis der Einhaltung der Verpflichtung geführt werden soll. Die Umweltziele sollen dabei durch größere Flexibilität für die Wirtschaft schneller und kostengünstiger verwirklicht werden. SV setzen nicht auf Preissignale und Wettbewerb, sondern gründen sich auf Absprachen zwischen Wirtschaftsteilnehmern. Der grundlegende Unterschied zwischen SV und anderen Instrumenten der Umweltpolitik liegt vor diesem Hintergrund in dem Verzicht auf staatliche Rechtsetzung, wie sie ordnungsrechtlichen Lösungen, Umweltabgaben und bindenden Zertifikatlösungen zugrunde liegt.
Selbstverpflichtungen | |||
| Datum | Titel | Link | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Empfehlung des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel zum Einsatz von Moschus-Xylol in kosmetischen Mitteln sowie in Wasch- und Reinigungsmitteln | | |
| 1994 / 2001 | Selbstverpflichtung der Verbände der graphischen Papierkette für eine Rücknahme und Verwertung gebrauchter graphischer Papiere | | |
| 1995 | Angebot von Super-Plus mit weniger als 1 % Benzol an deutschen Tankstellen durch den Mineralöl-wirtschaftsverband | | |
| 10.03.1995 bis 2005, VDEW bis 2015; aktualisiert 27.03.1995 | Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge | | |
| Februar 1996 bis Januar 2000 | Selbstverpflichtungserklärungen der Industrie über die Umstellung der Produktion von Polystyrol-Extruderschaumstoff ( XPS-Schaum ) auf H-FCKW-freie Treibmittel | - | |
| seit Februar 1996 | Selbstverpflichtungserklärung über die Kontrolle des Einsatzes des Imprägniermittels FUNGITEX ROP | - | |
| seit Februar 1996 | Selbstverpflichtungserklärungen über den Einsatz von Chemikalien bei der Herstellung von Selbstdurchschreibe- und Thermodruckpapier, die kein Risiko für die Gewässer darstellen | | |
| Oktober 1996 | Freiwilliger Verzicht auf die weitere Vermarktung bleihaltigen Benzins | | |
| seit November 1996 | Freiwillige Selbstverpflichtung der am Bau beteiligten Wirtschaftszweige und Verbände zur umweltgerechten Verwertung von Bauabfällen | | |
| 1996 | Selbstverpflichtung des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel zur detaillierten Informationsweitergabe an Verbraucher- oder Umweltorganisationen bezüglich gentechnisch hergestellter Enzyme | - | |
| 1996 | Erklärung der deutschen Zementindustrie zur zukünftigen Verwertung von Altölen | | |
| 1996 | Selbstverpflichtung der Chemischen Industrie zur Reduktion der energiebedingten CO2-Emissionen | | |
| seit 23.09.1997 | Freiwillige Selbstverpflichtung der Chemischen Industrie zur Erfassung und Bewertung von Stoffen (insbesondere Zwischenprodukte) für die Verbesserung der Aussagefähigkeit | | |
| 1997 | Freiwillige Selbstverpflichtung der Aluminiumindustrie zur Halbierung der bei der Erzeugung von Hüttenaluminium entstehenden Klimagase CF4 und C2F6 bis zum Jahr 2005, Basisjahr 1990 | - | |
| 1997 | Erklärung des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie zu SF6 in elektrischen Schaltgeräten und -anlagen, Begrenzung der Emissionen von Schwefelhexafluorid | - | |
| 1997 | Selbstverpflichtung durch VCI u.a. zu Mitteln zum Schutz von Holz gegen holzzerstörende und holzverfärbende Organismen | | |
| 1997 | Selbstverpflichtung der Waschmittelhersteller zur Auskunft gegenüber dem UBA über die in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzten Enzyme | - | |
| 1997 | Selbstverpflichtung durch TEGEWA zur Klassifizierung von Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz | | |
| 1997 | Code umweltgerechtes Handeln durch IKW | - | |
| 1997 | Selbstverpflichtung der deutschen Textilveredelungsindustrie bezüglich der Verwendung eingestufter Textilhilfsmittel nach ihrer Gewässerrelevanz | | |
| 1997 | Freiwillige Selbstverpflichtung von EICTA, ZVEI zur Energieeinsparung beim Stand-by-Betrieb von TV- und Videorecordergeräten | - | |
| 1997 | Freiwillige Selbstverpflichtung von CECED, ZVEI zur Senkung des Energieverbrauchs von Waschmaschinen | | |
| 1998 | Angebot von Super-Plus mit 50 ppm Schwefel für direkteinspritzende Ottomotoren ab 2000 durch den Mineralölwirtschaftsverband | | |
| 1998 | Selbstverpflichtung des Fachverbands der Photochemischen Industrie zur Reduzierung schwer abbaubarer Komplexbildner in der Photobranche | | |
| 1998 | Selbstverpflichtung der TEGEWA zum Verzicht auf den Einsatz von APEO in Polyacrylamid-Emulsionspolymeren zum Zwecke der Abwasser- und Klärschlammbehandlung | | |
| 1998 | Gemeinsame Verbändeempfehlung durch den Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft, den Verband kommunaler Unternehmen und die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke zur Förderung der Kooperativen Kraft-Wärme-Wirtschaft | - | |
| 1999 | Freiwillige Selbstverpflichtung von CECED, ZVEI zur Senkung des Bereitschaftsenergieverbrauchs von elektrischen Haushalts-Warmwassergeräten | | |
| November 2000 | Vereinbarung mit BDI zur Klimavorsorge: Reduzierung der spezifischen CO2-Emissionen bis 2005 um 28 % und die spezifischen Emissionen der sechs Kyoto-Gase um 35 % bis 2012 gegenüber 1990 | - | |
| November 2000 | Weiterentwickelte Selbstverpflichtungserklärung der Chemischen Industrie im Rahmen der Klimaschutzvereinbarung der deutschen Wirtschaft | | |
| 2000 | Erklärung zur Reduktion der Gewässerbelastung durch EDTA | | |
| 2000 | Freiwillige Selbstverpflichtung von EICTA, BITCOM, ZVEI zur Energieeinsparung beim Gebrauch externer Stromversorgungsgeräte im lastfreien Betrieb | - | |
| 2000 | Freiwillige Selbstverpflichtung von CECED, ZVEI zur Senkung des Energieverbrauchs von Geschirrspülmaschinen | | |
| 2000 | Freiwillige Selbstverpflichtung von CEMEP zur Kennzeichnung des Energiebedarfs und zur Reduzierung des Energiebedarfs von Niederspannungsdrehstrommotoren | | |
| 2001 | Klimaschutzerklärung der deutschen Mineralölwirtschaft für die Raffinerien | | |
| 2001 | Zweite Klimaschutzerklärung der deutschen Mineralölwirtschaft für den Wärmemarkt | | |
| November 2001 | Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen Wirtschaft zur Minderung der CO2-Emissionen und der Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung in Ergänzung zur Klimavereinbarung | | |
| Dezember 2001 | Mobilfunkselbstverpflichtung | | |
| 2002 | Freiwillige Selbstverpflichtung von EICTA, BITCOM, ZVEI zur Energieeinsparung bei digitalen TV-Diensten und Produkten | - | |
| März 2006 | Vereinbarung zwischen dem BMU und dem DEHOGA Bundesverband zur weltweiten Klimavorsorge | | |
| Januar 2007 | Gemeinsame Erklärung von Bundesregierung und Mineralölwirtschaft "Energieeinsparung und CO2-Minderung durch breite Markteinführung von schwefelarmem Heizöl und Öl-Brennwerttechnik" | | |
| März 2007 | Gemeinsame Erklärung von BMU und IG Metall: Zukunftsweisende Umwelt-Strategie für die europäische Automobilindustrie | | |
| Zusage der Automobilindustrie zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bzw. der CO2-Emissionen bei Personenwagen bis 2008 auf 140 g/km | | ||
| Freiwillige Selbstverpflichtung von WSC, EECA, ESIA/ZVEI der in Europa tätigen Halbleiterhersteller zur Reduzierung der PFC-Emissionen bis 2010 auf den Wert von 1995 minus 10 % im Kontext des WSC (02.05.05: SV noch im ENTWURFS-Zustand!) | | ||
| Solarienzertifizierung | |||
| Konsensvereinbarung Kernenergie | - | ||
| Beschränkung der Strahlungsintensitäten bei Solarienbetreibern | - | ||
