| Bundesbehörden und Institutionen | |
| Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (in Fragen wasserwirtschaftlicher Bezüge zum ländlichen Raum, in Rechtsangelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände, Düngemittel- und Pflanzenschutzfragen, ferner in Fragen des Küstenschutzes an Nord- und Ostsee und der Fischerei. Ebenso in Rechtsangelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände, Düngemittel- und Pflanzenschutzrechtsfragen) | www.verbraucherministerium.de |
| Bundesministerium für Gesundheit (in Fragen der Trinkwasserversorgung sowie in Fragen der Badewasserqualität) | www.bmgesundheit.de |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (in Fragen der Verwaltung der Bundeswasserstraßen, in Belangen der Schifffahrt auf See und Binnenwasserstraßen, hinsichtlich der Bekämpfung der Verschmutzung der Küstengewässer mit Öl und anderen Schadstoffen) | www.bmv.de |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (in Fragen der Forschungsförderung) | www.bmbf.de |
| Umweltbundesamt (UBA) - Abteilung Wasser, Dessau | www.umweltbundesamt.de/wasser |
| Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn | www.bfn.de |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), Koblenz | www.bafg.de |
| Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV), Berlin | www.bgvv.de |
| Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden | www.destatis.de |
| Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach | www.dwd.de |
| Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin | www.din.de |
| Raumbezogene Umweltplanung - Vorbeugender Hochwasserschutz (Seiten des Umweltbundesamtes) | www.umweltbundesamt.de/rup/ umweltschonend/hochwasser.htm |
| Bundesländer | |
|---|---|
| Landesumweltministerien In Fragen der Überwachung von Flüssen und Seen sind die Umweltministerien der Länder zuständig. Alle aktuellen Adressen der Landesumweltministerien finden Sie auf der Internetseite der Umweltministerkonferenz: | www.umweltministerkonferenz.de |
| Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) | www.lawa.de |
| Wirtschaftliche, technische und wissenschaftliche Verbände | |
|---|---|
| Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK), Düsseldorf | www.bwk-nrw.de |
| Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW), Bonn | www.bgw.de |
| Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. (FIGAWA), Köln | www.figawa.de |
| Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Hennef | www.dwa.de |
| Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW), Bonn | www.dvgw.de |
| Deutsches Institut für Normung, Fachausschuss Wasserwesen (DIN/NAW), Berlin | www.din.de |
| Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V. (FBR), Darmstadt | www.fbr.de |
| Kommunale Vereinigung für Wasser-, Abfall- und Energiewirtschaft e.V. (VEDEWA), Stuttgart | www.vedewa.de |
| Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) | www.vku.de |
| Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V., Berlin | www.wabolu.de |
| Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V., Bonn (besonders auch Materialien für Schulen und Vorschulen) | www.vdg-online.de |
| Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), St. Augustin | www.zentralverband-shk.de |
| Sonstige | |
|---|---|
| UN-Kommission zur nachhaltigen Entwicklung (CSD) | www.uno.de |
| Internetportal des Bundesumweltministeriums (BMU) und der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | www.wasserblick.net |
| Internationales Jahr des Süßwassers 2003 | www.wateryear2003.org (englisch) |
| Weltwassertag | www.worldwaterday.org (englisch) |