Stand: Mai 2011
Die biologische Gewässergüte der Fließgewässer der Bundesrepublik Deutschland wird bisher über ein mehrstufiges Beurteilungsraster klassifiziert, welches in erster Linie die Belastung mit organischen, unter Sauerstoffzehrung biologisch abbaubaren Wasserinhaltsstoffen berücksichtigt. Die Einteilung und Darstellung der Gewässergüte beruht dabei auf der Erfassung von für den Grad der Belastung besonders charakteristischen Organismen bzw. Organismenkombinationen, deren Auftreten und Häufigkeit in die Berechnung des Saprobienindexes als Bewertungsgrundlage einfließen (hauptsächlich Makrozoobenthos = wirbellose Tiere, die den Gewässerboden besiedeln). Die biologische Gewässergütekarte, die die Ergebnisse der saprobiellen Gewässergüteklassifizierung darstellt, wird seit 1975 alle 5 Jahre von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) publiziert. In der Gütekarte 1995 wurden dabei erstmals Sondersignaturen eingesetzt, um Gewässerabschnitte zu kennzeichnen, bei denen eine Bewertung über die Saprobieneinstufung durch weitere Beeinträchtigungen behindert oder unmöglich ist (z.B. Salzbelastung, Versauerung, Algenmassenentwicklungen).
| Güteklasse | Grad der Belastung | Kurze Definition der Gewässergüteklassen |
|---|---|---|
| anthropogen unbelastet: geogener Hintergrundwert (bei Naturstoffen) bzw. "Null" (bei Xenobiotika) | Gewässerabschnitte mit reinem, stets annähernd sauerstoffgesättigtem und nährstoffarmen Wasser; geringer Bakteriengehalt; mäßig dicht besiedelt, vorwiegend Algen, Moosen, Strudelwürmer und Insektenlarven; sofern sommerkühl, Laichgewässer für Salmoniden | |
| | sehr geringe Belastung | Gewässerabschnitte mit geringer anorganischer und organischer Nährstoffzufuhr ohne nennenswerte Sauerstoffzehrung; dicht und meist in großer Artenvielfalt besiedelt; sofern sommerkühl Salmonidengewässer |
| | mäßige Belastung | Gewässerabschnitte mit mäßiger Verunreinigung und guter Sauerstoffversorgung; sehr große Artenvielfalt und Individuendichte von Algen, Schnecken, Kleinkrebsen, Insektenlarven; Wasserpflanzenbestände decken größere Flächen; ertragreiche Fischgewässer |
| | deutliche Belastung | Gewässerabschnitte deren Belastung mit organischen sauerstoffzehrenden Stoffen einen kritischen Zustand bewirkt; Fischsterben infolge Sauerstoffmangels möglich; Rückgang der Artenzahl bei Makroorganismen; gewisse Arten neigen zu Massenentwicklung; Algen bilden häufig größere flächen deckende Bestände; meist noch ertragreiche Fischgewässer |
| | erhöhte Belastung | Gewässerabschnitte mit Starker organischer sauerstoffzehrender Verschmutzung und meist niedrigem Sauerstoffgehalt; örtlich Faulschlammablagerungen; flächendeckende Kolonien von fadenförmigen Abwasserbakterien und festsitzenden Wimperntieren übertreffen das Vorkommen von Algen und höheren Pflanzen, nur wenige gegen Sauerstoffmangel unempfindliche tierische Makroorganismen wie Schwämme, Egel Wasserasseln kommen bisweilen massenhaft vor; geringe Fischerträge mit periodischen Fischsterben ist zu rechnen |
| | hohe Belastung | Gewässerabschnitte mit weitgehend eingeschränkten Lebensbedingungen durch sehr starke Verschmutzung mit organischen sauerstoffzehrenden Stoffen, oft durch toxische Einflüsse verstärkt; zeitweilig totaler Sauerstoffschwund; Trübung durch Abwasserschwebestoffe; ausgedehnte Faulschlammablagerungen, durch rote Zuckmückenlarven oder Schlammröhrenwürmer dicht besiedelt; Rückgang fadenförmiger Abwasserbakterien; Fische nicht auf Dauer und dann nur örtlich begrenzt |
| | sehr hohe Belastung | Gewässerabschnitte mit übermäßiger Verschmutzung durch organische sauerstoffzehrende Abwässer; Fäulnisprozesse herrschen vor; Sauerstoff über lange Zeit in sehr niedrigen Konzentrationen vorhanden oder gänzlich fehlend; Besiedlung vorwiegend durch Bakterien; Geißeltierchen und freilebende Wimpertierchen; Fische fehlen; bei starker toxischer Belastung biologische Verödung |
| Quelle : Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) aus "Daten zur Umwelt 2000" des Umweltbundesamtes | ||
Wie der Vergleich der biologischen Gütekarten von 1975 bis 2000 zeigt, haben die seit den 70er Jahren verstärkten Abwasserreinigungsmaßnahmen inzwischen ihren Niederschlag in einer deutlichen Verbesserung der biologischen Gewässergüte gefunden. Bei der biologischen Gewässergüte weisen inzwischen fast 50% des Gewässernetzes die Güteklasse II und besser auf.
Die am 22. Dezember 2000 in Kraft getretene EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG; umgesetzt in deutsches Recht durch das neue Wasserhaushaltsgesetz), erfordert erstmals eine umfassende biologische Bewertung der Gewässer. Diese orientiert sich an den naturraumtypischen Lebensgemeinschaften als Leitbild. Auf der Grundlage der systematischen Erfassung des Phytoplanktons, der Gewässerflora, der benthischen wirbellosen Fauna und der Fischfauna erfolgt eine fünfstufige ökologische Klassifizierung der Fließgewässer und Seen im Hinblick auf alle bestehenden anthropogene Einflüsse (Chemie, Hydromorphologie).
Die Klasse I entspricht dabei dem anthropogen weitgehend unbeeinflussten Zustand (hohe Gewässerqualität), die Klasse II dem Qualitätsziel der EG-Wasserrahmenrichtlinie (gute Gewässerqualität). Die Kernvariablen sind die Artenzusammensetzung und die Artenhäufigkeit, bei Fischen auch die Altersstruktur.