Insgesamt fielen 2010 ca. 1,9 Mio. t Klärschlamm (Trockensubstanz) aus Kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen in Deutschland an, von denen 588.000 t als Dünger in der Landwirtschaft verwertet wurden (= 30 %).
Mit Blick auf die im Klärschlamm enthaltenen Schadstoffe und obwohl die Schadstoffgehalte zu wichtigen Parametern z.T. deutlich zurückgegangen sind, zeigt der Einsatz in der Landwirtschaft seit einigen Jahren eine rückläufige Tendenz (siehe Angaben in dem nachfolgenden Schaubild).
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMU 2012
Grafik herunterladen (PDF, 188 KByte)
| Entwicklung der Schwermetallgehalte in Klärschlämmen (in mg/kg TS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1977 = 100% Quelle: Deutsche Klärschlammberichte an die Europäische Kommission gem. RL 86/278 | ||||||
| Parameter | 1977 | 1982 | 1986 - 1990 | 1998 | 2006 | Reduzierung 1977 - 2006 auf (%)* |
| Blei | 220 | 190 | 113 | 63 | 37 | 17 |
| Cadmium | 21 | 4,1 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 4 |
| Chrom | 630 | 80 | 62 | 49 | 37 | 6 |
| Kupfer | 378 | 370 | 322 | 289 | 300 | 79 |
| Nickel | 131 | 48 | 34 | 27 | 25 | 19 |
| Quecksilber | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 0,6 | 13 |
| Zink | 2.140 | 1.480 | 1.045 | 835 | 714 | 33 |
-->