Stand: Oktober 2010
| Bund | |
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) | www.bmas.de Lärm- und Vibrationsschutz www.bmas.de Geräte und Produktsicherheit |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) | www.bmvbs.de |
| Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB), Lärmmessstelle | www.bwb.org |
| Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) | www.bast.de |
| Bundeswehr | www.bundeswehr.de |
| Bundeswehr Luftwaffe Bürgertelefon | www.luftwaffe.de |
| Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | www.bzga.de |
| Eisenbahn-Bundesamt (EBA) | www.eba.bund.de |
| DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | www.dfs.de |
| Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) | www.kba.de |
| Luftfahrt-Bundesamt (LBA) | www.lba.de |
| Umweltbundesamt (UBA) | www.umweltbundesamt.de |
| Bundesländer | |
| Baden-Württemberg | www.uvm.baden-wuerttemberg.de |
| Bayern | www.stmug.bayern.de |
| Berlin | www.berlin.de |
| Brandenburg | www.mugv.brandenburg.de |
| Bremen | www.umwelt.bremen.de |
| Hamburg | www.hamburg.de |
| Hessen | www.hmuelv.hessen.de |
| Mecklenburg-Vorpommern | www.lung.mv-regierung.de |
| Niedersachsen | www.umwelt.niedersachsen.de |
| Nordrhein-Westfalen | www.umwelt.nrw.de www.umgebungslaerm.nrw.de |
| Rheinland-Pfalz | www.mufv.rlp.de |
| Saarland | www.saarland.de |
| Sachsen | www.umwelt.sachsen.de |
| Sachsen-Anhalt | www.sachsen-anhalt.de |
| Schleswig-Holstein | www.schleswig-holstein.de |
| Thüringen | www.thueringen.de |
| Umweltportal Deutschland | www.portalu.de |
| Internationale Organisationen | |
| Europäische Kommission | http://ec.europa.eu |
| Europäische Umweltagentur (EUA) | www.eea.europa.eu |
| International Civil Aviation Organization (ICAO) | www.icao.int |
| United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) | www.unece.org |
| World Health Organization (WHO) - Regional Office for Europe | www.euro.who.int |
| Nachbarländer | |
| Österreich | http://umwelt.lebensministerium.at |
| Schweiz | www.bafu.admin.ch |
| Luxemburg | www.environnement.public.lu |
| Frankreich | www.developpement-durable.gouv.fr |
| Niederlande | www.vrom.nl |
| Dänemark | www.mim.dk |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | www.defra.gov.uk |
| Nicht-Regierungsorganisationen | |
| Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) | www1.adac.de |
| Allianz pro Schiene e.V. | www.allianz-pro-schiene.de |
| Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. (ADV) | www.adv.aero |
| Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD) | www.ald-laerm.de |
| Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (BVF) | www.fluglaerm.de |
| Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e.V. (BVS) | www.schienenlaerm.de |
| Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) | www.bund.net |
| Coordination of European Research for Advanced Transport Noise Mitigation (CALM) | www.calm-network.com |
| Deutsche Bahn AG (DB) | www.deutschebahn.com |
| Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA) | www.dega-akustik.de |
| Deutscher Fluglärmdienst e.V. (DFLD) | www.dfld.de |
| Deutsches Institut für Urbanistik GmbH (Difu) | www.difu.de |
| Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. (DLR) | www.dlr.de |
| Europäische Akademie für städtische Umwelt | www.eaue.de |
| European Acoustics Association (EAA) | www.eaa-fenestra.org |
| European Automobile Manufacturers Association (ACEA) | www.acea.be |
| European Environmental Bureau (EEB) | www.eeb.org |
| European Federation for Transport and Environment (T&E) | www.transportenvironment.org |
| Forschungsverbund Leiser Verkehr | www.umweltrat.de |
| Grüne Liga e.V. | www.uglr-info.de |
| International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) | http://oica.net |
| NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V. | www.nabu.de |
| Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI | www.nals.din.de |
| Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) | www.umweltrat.de |
| Union Internationale des Chemins de fer (UIC) | www.uic.org |
| Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) | www.vda.de |
| Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) | www.vcd.org |