Stand: Oktober 2011
Der Energiewende liegen eine Reihe von Studien und Szenarien zugrunde. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen auf, dass und mit welchen Maßnahmen der im Energiekonzept geplante Umbau zu einer nachhaltigen Energieversorgung in Deutschland möglich ist. In den von der Bundesregierung beauftragten Energie-Szenarien wurde umfassend belegt, dass die geplante Umstellung auf erneuerbare Energien als vorwiegende Energiequelle und eine Halbierung des Energiebedarfs bis 2050 technisch umsetzbar ist und dass dieser Prozess auch volkswirtschaftliche Vorteile gegenüber einer weniger anspruchsvollen Energiepolitik aufweist.
Weitere Studien unterschiedlicher Auftraggeber belegen die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der im Energiekonzept festgelegten Ziele und sogar eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien im Strombereich:
| Herausgeber | Titel | Link |
|---|---|---|
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) und Ingenieurbüro für neue Energien (IfNE) im Auftrag des Bundesumweltministeriums | Leitstudie 2010: Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global | www.bmu.de/47034 |
| Umweltbundesamt | Energieziel 2050: 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen | www.umweltdaten.de (PDF, 12,7 MB) |
| Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) | Wege zur 100 Prozent erneuerbaren Stromversorgung - Sondergutachten 2011 | www.umweltrat.de |
| Prognos AG, Öko-Institut und Dr. Hans-Joachim Ziesing im Auftrag des WWF | Modell Deutschland - Klimaschutz bis 2050 | www.wwf.de |
Der vorgezogene Ausstieg aus der Kernkraft wurde aus gegebenem Anlass vor allem nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima ausgiebig untersucht. Im Vordergrund der aktuellen Studien dazu standen insbesondere die Stromversorgung und die Netzstabilität, die weiterhin auf höchstem Niveau gesichert werden müssen, die Entwicklungen der Strompreise und der Treibhausgasemissionen sowie die voraussichtlichen Stromimporte:
| Herausgeber | Titel | Link |
|---|---|---|
| Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET) | Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke in Marktplatz Energie, Ausgabe 10/2010 | www.bet-aachen.de (PDF, 1,7 MB) |
| Öko-Institut | Atomstrom aus Frankreich? - Kurzfristige Abschaltungen deutscher Kernkraftwerke und die Entwicklung des Strom-Austauschs mit dem Ausland | www.oeko.de |
| Uni Flensburg, Zentrum für nachhaltige Energiesysteme (ZNES) | Atomausstieg 2015 und regionale Versorgungssicherheit | www.duh.de (PDF, 2,2 MB) |
| Umweltbundesamt | Umstrukturierung der Stromversorgung in Deutschland | www.umweltdaten.de (PDF, 251 KB) |
| Greenpeace | Der Plan. Deutschland ist erneuerbar. | www.greenpeace.de |
| R2B Energy Consulting GmbH | Energiewirtschaftliche Analyse eines Ausstiegs aus der Kernenergie bis zum Jahr 2017 | www.r2b-energy.com |
Übereinstimmend belegen alle Studien, dass die Kapazitäten der erneuerbaren Energien im Zusammenspiel mit dem bestehenden und derzeit im Bau befindlichen zusätzlichen fossilen Kraftwerkspark ausreichen werden, um die Abschaltung der Kernkraftwerke auszugleichen. Zusätzliche Belastungen für die Netze sind absehbar und beherrschbar, erfordern aber eine Erweiterung und Modernisierung der Netzinfrastruktur. Dies ist in den Beschlüssen der Energiewende aufgegriffen worden. Stromkosten, Netto-Stromimporte und nationale Treibhausgasemissionen werden zumindest vorübergehend moderat ansteigen. Umfragen von TNS Infratest für die Agentur für Erneuerbare Energien zeigen, dass die Energiewende dies den Bürgerinnen und Bürger wert ist.