Stand: Dezember 2010
Abb.: Zwischenlager für radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung

Quelle: BMU, Februar 2008
Radioaktive Abfälle aus dem Betrieb und der Stilllegung von Kernkraftwerken sind bis zu ihrer Verbringung in ein Endlager in Einrichtungen zwischen zu lagern, die entsprechend dem Verursacherprinzip durch den Betreiber zu errichten und zu betreiben sind. Gegenwärtig stehen für diese Abfälle neben Einrichtungen an den Standorten, die externe Lagerhalle Unterweser, das dezentrale Standortzwischenlager Biblis, das Abfalllager Gorleben (ALG), die EVU-Halle des Zwischenlagers Mitterteich, das Zwischenlager der Fa. Nuclear + Cargo Service GmbH (NCS) in Hanau, das Zwischenlager Nord (ZLN) bei Greifswald sowie das Zwischenlager der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) des Forschungszentrums Karlsruhe zur Verfügung. In der Genehmigung für diese Zwischenlager sind Einschränkungen bei der Anlieferung radioaktiver Abfälle festgeschrieben. So dürfen z. B. nach Mitterteich nur Abfälle aus bayerischen kerntechnischen Anlagen, in das Zwischenlager Nord in der Regel nur Abfälle aus den im Abbau befindlichen Kernkraftwerken in Greifswald und Rheinsberg und in die HDB nur Abfälle aus dem Betrieb und der Stilllegung der Anlagen des Forschungszentrums Karlsruhe und des Kernkraftwerks Niederaichbach zur längerfristigen Zwischenlagerung verbracht werden. Radioaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente im Ausland können in dem zentralen Zwischenlager in Gorleben (verglaste hochradioaktive Abfälle) und Ahaus (beantragt für hochdruckkompaktierte radioaktive Abfälle wie beispielsweise Hülsen- und Strukturteile von wiederaufgearbeiteten Brennelementen) gelagert werden.
Radioaktive Abfälle aus den Großforschungseinrichtungen werden in der Regel an ihrem Entstehungsort konditioniert und zwischengelagert.
Radioaktive Abfälle aus Forschung, Industrie und Medizin können an elf Landessammelstellen abgegeben werden. Die Abfälle werden entweder als Rohabfälle angenommen und werden dann vor Ort konditioniert oder sie werden bereits in lagergerecht konditionierter Form angenommen. Für radioaktive Abfälle aus Forschung, Medizin und Industrie gibt es darüber hinaus private Konditionierungs- und Entsorgungsfirmen, die bundesweit radioaktive Reststoffe abholen, lagergerecht konditionieren und ggf. auch zwischenlagern.
Abfälle aus der kerntechnischen Industrie wie beispielsweise aus dem ehemaligen Betrieb und Rückbau der Brennelementefertigungsanlagen in Hanau werden in der Regel vor Ort lagergerecht konditioniert und in diesem Beispiel im Zwischenlager der NCS in Hanau zwischengelagert.
Tab.: Genehmigten Mengen und zulässigen Abfallarten für Sammelstellen (keine bestrahlten Brennelementen und verglaste hochradioaktive Abfälle aus der Wiederaufbereitung)
| Bezeichnung der Anlage und Standort | Zweck der Anlage | Lagerkapazität laut Genehmigung |
|---|---|---|
| Abfalllager Gorleben (Fasslager), Niedersachsen | Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen aus KKW, Medizin, Forschung und Gewerbe | 200-l-, 400-l-Fässer, Betonbehälter Typ III, Gussbehälter Typ I-II, Container Typ I-IV mit einer Gesamtaktivität bis 5x1018 Bq |
| Abfalllager Esenshamm, Niedersachsen | Lagerung von schwach-radioaktiven Abfällen aus den KKW Unterweser und Stade | 200-l- und 400-l-Fässer, Betonbehälter, Stahlblechcontainer, Betoncontainer, Gussbehälter mit einer Gesamtaktivität bis 1,85x1015 Bq |
| Sammelstelle der EVU Mitterteich, Bayern | Zwischenlagerung von Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung aus bayerischen kerntechnischen Anlagen | 40.000 Abfallgebinde (200-l-, 400-l-Fässer oder Gussbehälter) |
| Zwischenlager Nord (ZLN) Rubenow, Mecklenburg-Vorpommern | Zwischenlagerung von Betriebs- und Stilllegungsabfällen der KKW Greifswald und Rheinsberg mit Zwischenlagerung der abgebauten Großkomponenten | 200.000 m3 |
| Zwischenlager Ahaus, Nordrhein-Westfalen | Zwischenlagerung von Betriebs- und Stilllegungsabfällen aus KKW | Beton-/Gussbehälter, Beton-/Stahlblechcontainer |
| Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe, Karlsruhe (WAK GmbH) | 1. vernachlässigbar Wärme entwickelnde Abfälle, 2. Wärme entwickelnde Abfälle inkl. Abfälle einiger Kunden | 1. 77.424 m3 (Lagervolumen) 2. 1.240 m3 (Lagervolumen) |
| Zwischenlager der NCS, Hanau | vernachlässigbar Wärme entwickelnde konditionierte Abfälle, Betriebs- und Abbauabfälle von 1. Siemens, 2. NUKEM, AREVA NP, GNS u. a. | 1. circa 9.000 m3 2. circa 4.000 m3 |
| Landessammelstelle Baden-Württemberg, Karlsruhe | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | keine Kapazitätsgrenze angegeben (Kapazität HDB: 78.276 m3) |
| Landessammelstelle Bayern, Mitterteich | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 10.000 Gebinde |
| Landessammelstelle Berlin, Berlin | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 445 m3 |
| Landessammelstelle Hessen, Ebsdorfergrund | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 400 m3 |
| Landessammelstelle Mecklenburg-Vorpommern, Rubenow/Greifswald | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | ein 20`-Container (circa 80 Stück 70-l-Fässer) |
| Landessammelstelle Niedersachsen, Jülich | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | Kapazität laut Genehmigung von circa 300 Stück 200-l-Fässern |
| Landessammelstelle Niedersachsen, Leese (Lager der Fa. Eckert & Ziegler nuclitec) | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 3.240 m3 |
| Landessammelstelle Nordrhein-Westfalen, Jülich | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 2.430 m3 |
| Landessammelstelle Rheinland-Pfalz, Ellweiler | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 500 m3 |
| Landessammelstelle Saarland, Elm-Derlen | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 50 m3 |
| Landessammelstelle Sachsen, Rossendorf/Dresden | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 570 m3 |
| Landessammelstelle der vier norddeutschen Küstenländer, Geesthacht | Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie | 68 m2 Stellfläche |
Quelle: BMU, 2010