| Analyse-Parameter | 2001 Medianwerte n = 2880 | 2005 Medianwerte n = 2801 | 2009 Medianwerte n = 2634 | 2011 Medianwerte n = 2766 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keimfähige Samen | je l FM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdstoffe | %TM | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,07 |
| Steine | %TM | 1,27 | 1,34 | - | - |
| Glühverlust | %TM | 36,7 | 37,8 | 39,2 | 37 |
| Basisch wirksame Stoffe (CaO) | %TM | 4,16 | 4,01 | 4,15 | 4,1 |
| Stickstoff gesamt (N) | %TM | 1,36 | 1,4 | 1,39 | 1,33 |
| Phosphat gesamt (P2O5) | %TM | 0,68 | 0,67 | 0,64 | 0,63 |
| Kalium gesamt (K2O) | %TM | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,11 |
| Magnesium gesamt (MgO) | %TM | 0,72 | 0,69 | 0,71 | 0,7 |
| Stickstoff löslich (N) | mg/l FM | 240,5 | 266 | 236 | 238 |
| Ammonium löslich | mg/l FM | 122 | 136 | 143 | 142 |
| Nitrat löslich | mg/l FM | 21 | 22 | 13 | 16 |
| Phosphat löslich (P2O5) | mg/l FM | 972 | 1070 | 1022 | 1040 |
| Kalium löslich (K2O) | mg/l FM | 3370 | 3696 | 3539 | 3330 |
| Magnesium löslich (Mg) | mg/l FM | 209 | 217 | - | - |
| Blei (Pb) | mg/kg TM | 42 | 37,54 | 33,3 | 32 |
| Cadium (Cd) | mg/kg TM | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,42 |
| Chrom (Cr) | mg/kg TM | 23 | 21 | 21,5 | 22 |
| Kupfer (Cu) | mg/kg TM | 47,3 | 45,3 | 41,3 | 40 |
| Nickel (Ni) | mg/kg TM | 13,5 | 13 | 13,1 | 13 |
| Quecksilber (Hg) | mg/kg TM | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Zink (Zn) | mg/kg TM | 179 | 170 | 162 | 164 |
n = Anzahl untersuchte Proben; FM = Frischmasse; TM = Trockenmasse
Quelle: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.