Sprungnavigation

Von hier aus koennen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:

Servicemenü

zur Sprungnavigation

Inhaltsbereich

zur Sprungnavigation
Stand: 01.06.2012

Altöl - Statistik

Verwertung von Altöl in Deutschland 2001 - 2011

Erfreulicherweise werden in Deutschland fast 100 % der Altöle verwertet. Für die Jahre 2001 - 2011 ergibt sich folgendes Bild (unter der Berücksichtigung, dass bei der Sammlung Verluste hauptsächlich durch Mitverbrennung in Motoren, technisch nicht vermeidbare Tropfverluste und Verbleib in Gebinden oder Produkten entstehen):

Jahr gesammelte Menge (Inland) stofflich verwertet energetisch verwertet
2001 473.000 t 315.000 t (67 %) 158.000 t (33 %)
2002 485.000 t 320.000 t (66 %) 165.000 t (34 %)
2003 467.000 t 355.000 t (76 %) 112.000 t (24 %)
2004 463.000 t 334.000 t (72 %) 129.000 t (28 %)
2005 462.000 t 356.000 t (77 %) 106.000 t (23 %)
2006 486.000 t 376.000 t (77 %) 110.000 t (23 %)
2007 480.000 t 350.000 t (73 %) 130.000 t (27 %)
2008 493.000 t 373.000 t (76 %) 120.000 t (24 %)
2009 392.000 t 296.000 t (76%) 96.000 t (24%)
2010 441.000 t 369.000 t (84%) 72.000 t (16%)
2011 457.000 t 382.000 t (84%) 75.000 t (16%)

Quelle: Bundesumweltministerium

Entwicklung Altölverwertung (2001 - 2011)

Quelle: Bundesumweltministerium

Grafik herunterladen (PDF, 169 KB)

 

 

Weitere Informationen:
{$website.social_icons.twitter.alttext}Schau dir Videos des BMU auf dem BMU-YouTube-Portal anAbonniere RSS-Feed des BMU

Navigation

zur Sprungnavigation

Themenportale