Dem Bundesumweltministerium stehen für seine Arbeit "2012" insgesamt 1.591 Millionen Euro zur Verfügung.
Diese Summe sieht, gemessen an anderen Etatposten des Bundes, auf den ersten Blick eher bescheiden aus. Umweltpolitik ist jedoch eine Querschnittsaufgabe.
Das bedeutet:
Auch in den Haushalten anderer Bundesministerien sind teils erhebliche Mittel für Umweltschutzausgaben vorgesehen.
| Ausgaben im Bundeshaushalt für Umweltschutz und Umweltverbesserungen 2012 | in Millionen Euro |
|---|---|
| BM Umwelt | 1.591 |
| Auswärtiges Amt z.B. Beteiligung an der Durchführung internationaler Abkommen und Konferenzen zum Schutz der Umwelt | 65 |
| BM Finanzen ökologisch bedeutsame Sanierungsmaßnahmen, z. B. Altlastensanierung | 246 |
| BM Wirtschaft und Technologie z. B. Förderung sparsamer Energienutzung, Sanierung der Wismut-Altlasten der ehemaligen DDR | 449 |
| BM für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz z.B. Küstenschutz, Umweltschutz im Agrarbereich | 299 |
| BM Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung z.B. Meeresumweltschutz, Lärmschutz und -vorsorge, Städtebausanierung und -entwicklung | 2.040 |
| BM Verteidigung z.B. Umweltschutz im Bereich der Bundeswehr | 351 |
| BM Familie, Senioren, Frauen und Jugend z.B. Ausgaben für Zivildienstleistende, die im Bereich Umweltschutz eingesetzt werden | 1 |
| BM wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung z.B. bilaterale Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern im Umweltbereich | 1.476 |
| BM Bildung und Forschung z. B. Umwelterziehung, Grundlagenforschung zum Umweltschutz, Förderung der umweltgerechten nachhaltigen Entwicklung | 863 |
| Allg. Finanzverwaltung | 1 |
| Summe Bundeshaushalt | 7.382 |
Darüber hinaus werden weitere Umweltmaßnahmen aus Mitteln des Sondervermögens "Energie- und Klimafonds" finanziert.