Sie befinden sich in diesem Bereich der Seite:
Startseite
Wasser · Abfall · Boden
Abfallwirtschaft
Statistiken
Stand: November 2010
Altöl - Statistik
Verwertung von Altöl in Deutschland 2001 - 2008
Erfreulicherweise werden in Deutschland fast 100 % der Altöle verwertet. Für die Jahre 2001 - 2008 ergibt sich folgendes Bild (unter der Berücksichtigung, dass bei der Sammlung Verluste hauptsächlich durch Mitverbrennung in Motoren, technisch nicht vermeidbare Tropfverluste und Verbleib in Gebinden oder Produkten entstehen):
| Jahr | gesammelte Menge (Inland) | stofflich verwertet | energetisch verwertet |
|---|---|---|---|
| 2001 | 473.000 t | 315.000 t (67 %) | 158.000 t (33 %) |
| 2002 | 485.000 t | 320.000 t (66 %) | 165.000 t (34 %) |
| 2003 | 467.000 t | 355.000 t (76 %) | 112.000 t (24 %) |
| 2004 | 463.000 t | 334.000 t (72 %) | 129.000 t (28 %) |
| 2005 | 462.000 t | 356.000 t (77 %) | 106.000 t (23 %) |
| 2006 | 486.000 t | 376.000 t (77 %) | 110.000 t (23 %) |
| 2007 | 480.000 t | 350.000 t (73 %) | 130.000 t (27 %) |
| 2008 | 493.000 t | 373.000 t (76 %) | 120.000 t (24 %) |
Quelle: Bundesumweltministerium
Entwicklung Altölverwertung (2001 - 2008)
Quelle: Bundesumweltministerium
-
Druckversion
-
Notizzettel
-
Seite empfehlen




